2021年西藏自考本科金融專業計劃
專業名稱:金融(獨立本科)
專業代碼:020106
畢業學分:75
主考院校: 0001西藏大學
原主考院校:0010西南財經大學
金融專業在職研究生培養具備金融學方面的理論知識和業務技能,能在銀行、證券、投資、保險及其他經濟管理部門和企業從事相關工作的專門人才。
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 課程類型 | 成績來源 | 課程狀態 | 是否公共課 | 備注 |
03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 是 | |
03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 是 | |
00015 | 英語(二) | 14 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 是 | |
04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | |
04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | |
00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | |
00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | |
00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 實踐環節 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | |
00098 | 國際市場營銷學 | 5 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | |
00054 | 管理學原理 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | |
00067 | 財務管理學 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | |
00076 | 國際金融 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | |
08390 | 金融風險控制與管理 | 5 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | 原證券市場學 |
00078 | 銀行會計學 | 5 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | 原商業銀行會計 |
00058 | 市場營銷學 | 5 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | |
00079 | 保險學原理 | 5 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | |
10000 | 加考 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
00041 | 基礎會計學 | 5 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | 非經濟類考生加考課程 |
00073 | 銀行信貸管理學 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | 非經濟類考生加考課程 |
00066 | 貨幣銀行學 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | 非經濟類考生加考課程 |
06999 | 畢業論文 | 畢業論文 | 必修 | 非統考 | 可用 | 否 |
點擊查看:2021年西藏自考專業及主考院校一覽表
- 熱門專業
- 報名咨詢
相關資訊
- 歷年真題
- 筆記串講
- 學習方法
- 應試技巧